最新:2668164期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2668164 | 01-23 10:08:30 | 3+8+4 =15 |
2668163 | 01-23 10:05:00 | 2+8+7 =17 |
2668162 | 01-23 10:01:30 | 3+4+5 =12 |
2668161 | 01-23 09:58:00 | 3+6+4 =13 |
2668160 | 01-23 09:54:30 | 5+9+1 =15 |
2668159 | 01-23 09:51:00 | 9+6+3 =18 |
2668158 | 01-23 09:47:30 | 3+7+2 =12 |
2668157 | 01-23 09:44:00 | 0+3+4 =7 |
2668156 | 01-23 09:40:30 | 5+0+5 =10 |
2668155 | 01-23 09:37:00 | 8+5+2 =15 |
2668154 | 01-23 09:33:30 | 8+8+9 =25 |
2668153 | 01-23 09:30:00 | 9+3+7 =19 |
2668152 | 01-23 09:26:30 | 4+7+4 =15 |
2668151 | 01-23 09:23:00 | 0+9+7 =16 |
2668150 | 01-23 09:19:30 | 1+3+4 =8 |
2668149 | 01-23 09:16:00 | 3+8+4 =15 |
2668148 | 01-23 09:12:30 | 3+8+2 =13 |
2668147 | 01-23 09:09:00 | 9+6+3 =18 |
2668146 | 01-23 09:05:30 | 7+1+8 =16 |
2668145 | 01-23 09:02:00 | 9+3+1 =13 |
2668144 | 01-23 08:58:30 | 0+4+2 =6 |
2668143 | 01-23 08:55:00 | 0+2+2 =4 |
2668142 | 01-23 08:51:30 | 0+6+9 =15 |
2668141 | 01-23 08:48:00 | 6+9+4 =19 |
2668140 | 01-23 08:44:30 | 3+7+9 =19 |
2668139 | 01-23 08:41:00 | 9+6+1 =16 |
2668138 | 01-23 08:37:30 | 6+0+3 =9 |
2668137 | 01-23 08:34:00 | 2+5+2 =9 |
2668136 | 01-23 08:30:30 | 5+0+3 =8 |
2668135 | 01-23 08:27:00 | 8+1+4 =13 |
2668134 | 01-23 08:23:30 | 3+4+4 =11 |
2668133 | 01-23 08:20:00 | 5+0+5 =10 |
2668132 | 01-23 08:16:30 | 9+0+2 =11 |
2668131 | 01-23 08:13:00 | 4+2+0 =6 |
2668130 | 01-23 08:09:30 | 9+4+3 =16 |
2668129 | 01-23 08:06:00 | 4+3+6 =13 |
2668128 | 01-23 08:02:30 | 0+4+8 =12 |
2668127 | 01-23 07:59:00 | 9+9+5 =23 |
2668126 | 01-23 07:55:30 | 6+4+8 =18 |
2668125 | 01-23 07:52:00 | 3+2+8 =13 |
2668124 | 01-23 07:48:30 | 2+8+0 =10 |
2668123 | 01-23 07:45:00 | 9+4+6 =19 |
2668122 | 01-23 07:41:30 | 0+2+8 =10 |
2668121 | 01-23 07:38:00 | 3+1+5 =9 |
2668120 | 01-23 07:34:30 | 5+4+6 =15 |
2668119 | 01-23 07:31:00 | 2+9+1 =12 |
2668118 | 01-23 07:27:30 | 8+2+4 =14 |
2668117 | 01-23 07:24:00 | 1+8+0 =9 |
2668116 | 01-23 07:20:30 | 8+3+2 =13 |
2668115 | 01-23 07:17:00 | 8+2+5 =15 |
2668114 | 01-23 07:13:30 | 0+6+0 =6 |
2668113 | 01-23 07:10:00 | 9+5+5 =19 |
2668112 | 01-23 07:06:30 | 8+2+2 =12 |
2668111 | 01-23 07:03:00 | 4+3+0 =7 |
2668110 | 01-23 06:59:30 | 7+4+6 =17 |
2668109 | 01-23 06:56:00 | 1+3+2 =6 |
2668108 | 01-23 06:52:30 | 4+8+8 =20 |
2668107 | 01-23 06:49:00 | 1+1+0 =2 |
2668106 | 01-23 06:45:30 | 5+2+9 =16 |
2668105 | 01-23 06:42:00 | 5+5+2 =12 |
2668104 | 01-23 06:38:30 | 4+8+0 =12 |
2668103 | 01-23 06:35:00 | 5+9+3 =17 |
2668102 | 01-23 06:31:30 | 5+7+6 =18 |
2668101 | 01-23 06:28:00 | 5+8+0 =13 |
2668100 | 01-23 06:24:30 | 7+4+4 =15 |
2668099 | 01-23 06:21:00 | 4+0+4 =8 |
2668098 | 01-23 06:17:30 | 2+1+2 =5 |
2668097 | 01-23 06:14:00 | 9+6+2 =17 |
2668096 | 01-23 06:10:30 | 6+4+7 =17 |
2668095 | 01-23 06:07:00 | 1+4+6 =11 |
2668094 | 01-23 06:03:30 | 7+7+0 =14 |
2668093 | 01-23 06:00:00 | 7+9+5 =21 |
2668092 | 01-23 05:56:30 | 6+3+3 =12 |
2668091 | 01-23 05:53:00 | 5+3+3 =11 |
2668090 | 01-23 05:49:30 | 0+4+1 =5 |
2668089 | 01-23 05:46:00 | 8+6+9 =23 |
2668088 | 01-23 05:42:30 | 8+1+6 =15 |
2668087 | 01-23 05:39:00 | 1+8+1 =10 |
2668086 | 01-23 05:35:30 | 0+8+6 =14 |
2668085 | 01-23 05:32:00 | 5+1+4 =10 |
2668084 | 01-23 05:28:30 | 9+7+4 =20 |
2668083 | 01-23 05:25:00 | 3+2+6 =11 |
2668082 | 01-23 05:21:30 | 0+9+1 =10 |
2668081 | 01-23 05:18:00 | 1+8+8 =17 |
2668080 | 01-23 05:14:30 | 5+8+6 =19 |
2668079 | 01-23 05:11:00 | 7+1+0 =8 |
2668078 | 01-23 05:07:30 | 6+4+2 =12 |
2668077 | 01-23 05:04:00 | 6+6+0 =12 |
2668076 | 01-23 05:00:30 | 2+3+0 =5 |
2668075 | 01-23 04:57:00 | 2+6+4 =12 |
2668074 | 01-23 04:53:30 | 1+8+8 =17 |
2668073 | 01-23 04:50:00 | 6+0+9 =15 |
2668072 | 01-23 04:46:30 | 5+2+8 =15 |
2668071 | 01-23 04:43:00 | 2+1+1 =4 |
2668070 | 01-23 04:39:30 | 3+3+5 =11 |
2668069 | 01-23 04:36:00 | 5+5+2 =12 |
2668068 | 01-23 04:32:30 | 1+5+9 =15 |
2668067 | 01-23 04:29:00 | 5+9+0 =14 |
2668066 | 01-23 04:25:30 | 1+7+3 =11 |
Copyright 2019 东方计划网加拿大PC28在线预测计划.AllRightsReserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2668164 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668163 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668162 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668161 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668160 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668159 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668158 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668157 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668156 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668155 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668154 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668153 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668152 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668151 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668150 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668149 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668148 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668147 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668146 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668145 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668144 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668143 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668142 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668141 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668140 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668139 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668138 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668137 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668136 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668135 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668134 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668133 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668131 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668130 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668129 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668128 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668127 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668126 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668125 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668124 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668123 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668121 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668120 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668119 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668118 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668117 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668116 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668115 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668114 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668113 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668111 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668110 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668109 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668108 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668107 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668105 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668104 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668103 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668102 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668101 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668100 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668099 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668098 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668097 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668096 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668095 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668094 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668093 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668092 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668090 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668089 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668088 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668087 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668086 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668085 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668084 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668083 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668082 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668081 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668080 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668079 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668078 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668077 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668076 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668075 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668074 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668073 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668072 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668071 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668070 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2668069 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2668068 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2668067 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2668066 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 2019 东方计划网加拿大PC28在线预测计划.AllRightsReserved132668164
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2668165 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2668164 | 3+8+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2668163 | 2+8+7=17 | 双丨大 |
![]() |
2668162 | 3+4+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2668161 | 3+6+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2668160 | 5+9+1=15 | 双丨小 |
![]() |
2668159 | 9+6+3=18 | 单丨小 |
![]() |
2668158 | 3+7+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2668157 | 0+3+4=7 | 双丨大 |
![]() |
2668156 | 5+0+5=10 | 单丨大 |
![]() |
2668155 | 8+5+2=15 | 双丨小 |
![]() |
2668154 | 8+8+9=25 | 双丨大 |
![]() |
2668153 | 9+3+7=19 | 双丨小 |
![]() |
2668152 | 4+7+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2668151 | 0+9+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2668150 | 1+3+4=8 | 单丨大 |
![]() |
2668149 | 3+8+4=15 | 单丨大 |
![]() |
2668148 | 3+8+2=13 | 双丨大 |
![]() |
2668147 | 9+6+3=18 | 双丨小 |
![]() |
2668146 | 7+1+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2668145 | 9+3+1=13 | 单丨大 |
![]() |
2668144 | 0+4+2=6 | 单丨小 |
![]() |
2668143 | 0+2+2=4 | 单丨大 |
![]() |
2668142 | 0+6+9=15 | 单丨小 |
![]() |
2668141 | 6+9+4=19 | 单丨小 |
![]() |
2668140 | 3+7+9=19 | 双丨小 |
![]() |
2668139 | 9+6+1=16 | 双丨大 |
![]() |
2668138 | 6+0+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2668137 | 2+5+2=9 | 双丨大 |
![]() |
2668136 | 5+0+3=8 | 单丨大 |
![]() |
2668135 | 8+1+4=13 | 双丨大 |
![]() |
2668134 | 3+4+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2668133 | 5+0+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2668132 | 9+0+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2668131 | 4+2+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2668130 | 9+4+3=16 | 双丨大 |
![]() |
2668129 | 4+3+6=13 | 单丨小 |
![]() |
2668128 | 0+4+8=12 | 单丨小 |
![]() |
2668127 | 9+9+5=23 | 双丨大 |
![]() |
2668126 | 6+4+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2668125 | 3+2+8=13 | 单丨小 |
![]() |
2668124 | 2+8+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2668123 | 9+4+6=19 | 双丨大 |
![]() |
2668122 | 0+2+8=10 | 单丨小 |
![]() |
2668121 | 3+1+5=9 | 单丨大 |
![]() |
2668120 | 5+4+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2668119 | 2+9+1=12 | 单丨大 |
![]() |
2668118 | 8+2+4=14 | 单丨大 |
![]() |
2668117 | 1+8+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2668116 | 8+3+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2668115 | 8+2+5=15 | 双丨大 |
![]() |
2668114 | 0+6+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2668113 | 9+5+5=19 | 单丨大 |
![]() |
2668112 | 8+2+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2668111 | 4+3+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2668110 | 7+4+6=17 | 双丨大 |
![]() |
2668109 | 1+3+2=6 | 双丨大 |
![]() |
2668108 | 4+8+8=20 | 双丨小 |
![]() |
2668107 | 1+1+0=2 | 单丨大 |
![]() |
2668106 | 5+2+9=16 | 单丨大 |
![]() |
2668105 | 5+5+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2668104 | 4+8+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2668103 | 5+9+3=17 | 单丨大 |
![]() |
2668102 | 5+7+6=18 | 双丨小 |
![]() |
2668101 | 5+8+0=13 | 单丨大 |
![]() |
2668100 | 7+4+4=15 | 单丨大 |
![]() |
2668099 | 4+0+4=8 | 双丨大 |
![]() |
2668098 | 2+1+2=5 | 双丨小 |
![]() |
2668097 | 9+6+2=17 | 单丨小 |
![]() |
2668096 | 6+4+7=17 | 单丨小 |
![]() |
2668095 | 1+4+6=11 | 双丨小 |
![]() |
2668094 | 7+7+0=14 | 单丨小 |
![]() |
2668093 | 7+9+5=21 | 双丨大 |
![]() |
2668092 | 6+3+3=12 | 双丨大 |
![]() |
2668091 | 5+3+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2668090 | 0+4+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2668089 | 8+6+9=23 | 单丨小 |
![]() |
2668088 | 8+1+6=15 | 单丨小 |
![]() |
2668087 | 1+8+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2668086 | 0+8+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2668085 | 5+1+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2668084 | 9+7+4=20 | 单丨小 |
![]() |
2668083 | 3+2+6=11 | 单丨小 |
![]() |
2668082 | 0+9+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2668081 | 1+8+8=17 | 单丨小 |
![]() |
2668080 | 5+8+6=19 | 双丨大 |
![]() |
2668079 | 7+1+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2668078 | 6+4+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2668077 | 6+6+0=12 | 单丨小 |
![]() |
2668076 | 2+3+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2668075 | 2+6+4=12 | 单丨大 |
![]() |
2668074 | 1+8+8=17 | 单丨大 |
![]() |
2668073 | 6+0+9=15 | 双丨小 |
![]() |
2668072 | 5+2+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2668071 | 2+1+1=4 | 双丨大 |
![]() |
2668070 | 3+3+5=11 | 单丨大 |
![]() |
2668069 | 5+5+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2668068 | 1+5+9=15 | 单丨小 |
![]() |
2668067 | 5+9+0=14 | 单丨大 |
![]() |
Copyright 2019 东方计划网加拿大PC28在线预测计划.AllRightsReserved